Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Вал гребного винта GFAYT для ремонта редуктора подвесного лодочного мотора.
Характеристики
| Артикул | PropShaft63D-45611-00 |
|---|---|
| Тип детали | вал гребного винта |
| Длина вала | 319 мм Количество шлицев вверх - 20, низ - 13 |
| OEM номер | 63D-45611-00 |
| Мощность мотора | 30-60 л.с. |
| Совместимость | моторы Yamaha 40V (1995-2022); 40Y (2003-2010); 50H (1995-2017); F30B (2009-2026); F40A (1998-2002); F40D (2006-2012); F40F (2009-2018); F40FET (2025-2026); F40H (2013-2024); F50A (1995-2007); F50B (1996); F50D (2003-2024); F50F (2005-2012); F50H (2013-2016); F50L (2025-2026); F60A (2002-2007); F60C (2005-2012); F60F (2013-2018); F60H (2025-2026) и аналоги Parsun F40/F50/F60, HDF40/HDF50/HDF60; HDX F40/F50/F60 |
| Бренд | GFAYT |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип лодочного мотора | Бензиновый |
| Комплектация | Вал гребного винта - 1 шт. |
| Вес в упаковке, г | 800 |
| Материал | Высокопрочная легированная сталь |
Подбор и совместимость
Сверьте OEM-номер, модель и год выпуска мотора, длину вала, число шлицев, посадочные поверхности под подшипники и сальники.
Характеристики
Бренд
GFAYT
Тип детали
вал гребного винта
Длина вала
319 мм Количество шлицев вверх - 20, низ - 13
OEM номер
63D-45611-00
Мощность мотора
30-60 л.с.
Страна-изготовитель
Китай
Тип лодочного мотора
Бензиновый
Комплектация
Вал гребного винта - 1 шт.
Вес в упаковке, г
800
Материал
Высокопрочная легированная сталь
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
GFAYT В МОСКВЕ
Контакты и маршрут ↗Познакомьтесь с нашим магазином
Москва, Калужское шоссе, 4, строение 1. Перед приездом уточните наличие товара и готовность заказа.



